Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
11/2024 | 5 | 0.36 | EC23 | 300 | SEN | 1 | 1 | 1.00 | 108 |
10/2024 | 3 | 0.5 | EC | 150 | SEN | 1 | 2 | 1.00 | 75 |
09/2024 | 5 | 0.36 | EC | 150 | SEN | 1 | 3 | 1.00 | 54 |
06/2024 | 3 | 0.5 | EC | 150 | SEN | 1 | 6 | 1.00 | 75 |
05/2024 | 2 | 0.7 | EC | 150 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 104 |
01/2024 | 5 | 0.36 | EC | 150 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 54 |
09/2023 | 7 | 0.26 | ECC | 1000 | JUN | 0.4 | 15 | 0.67 | 69 |
07/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 16 | 0.67 | 40 |
07/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 17 | 0.67 | 40 |
05/2023 | 2 | 0.7 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 19 | 0.67 | 28 |
03/2023 | 3 | 0.5 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 21 | 0.67 | 20 |
03/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 21 | 0.67 | 40 |
01/2023 | 7 | 0.26 | EC | 150 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 25 |
10/2022 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 26 | 0.33 | 20 |
04/2022 | 7 | 0.26 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 32 | 0.33 | 5 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 757 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.