Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
10/2024 | 2 | 0.7 | EC | 150 | SEN | 1 | 2 | 1.00 | 104 |
03/2024 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 8 | 1.00 | 60 |
09/2023 | 7 | 0.26 | ECC | 1000 | JUN | 0.4 | 15 | 0.67 | 69 |
08/2023 | 3 | 0.5 | WSC | 2000 | CAD | 0.1 | 15 | 0.67 | 67 |
06/2023 | 1 | 1 | ECC | 1000 | CAD | 0.1 | 17 | 0.67 | 67 |
05/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 18 | 0.67 | 10 |
05/2023 | 2 | 0.7 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 19 | 0.67 | 7 |
04/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 20 | 0.67 | 10 |
03/2023 | 5 | 0.36 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 20 | 0.67 | 14 |
02/2023 | 1 | 1 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 22 | 0.67 | 10 |
11/2022 | 3 | 0.5 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 25 | 0.33 | 3 |
07/2022 | 7 | 0.26 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 28 | 0.33 | 5 |
05/2022 | 2 | 0.7 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 30 | 0.33 | 3 |
04/2022 | 3 | 0.5 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 31 | 0.33 | 3 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 431 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.