Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
02/2024 | 1 | 1 | REG | 0 | JUN | 0.4 | 9 | 1.00 | 0 |
01/2024 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 10 | 1.00 | 33 |
12/2023 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 11 | 1.00 | 24 |
05/2023 | 3 | 0.5 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 17 | 0.67 | 5 |
04/2023 | 3 | 0.5 | CF1D | 500 | CAD | 0.1 | 19 | 0.67 | 17 |
02/2023 | 3 | 0.5 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 21 | 0.67 | 5 |
01/2023 | 1 | 1 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 21 | 0.67 | 8 |
12/2022 | 5 | 0.36 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 23 | 0.67 | 3 |
05/2022 | 5 | 0.36 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 30 | 0.33 | 2 |
04/2022 | 2 | 0.7 | CF1D | 500 | CAD | 0.1 | 31 | 0.33 | 12 |
03/2022 | 1 | 1 | REG | 0 | CAD | 0.1 | 32 | 0.33 | 0 |
10/2021 | 5 | 0.36 | TLA | 60 | CAD | 0.1 | 37 | 0.00 | 0 |
06/2021 | 7 | 0.26 | CF1D | 500 | CAD | 0.1 | 41 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 108 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.