Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
04/2023 | 2 | 0.7 | REG | 0 | SEN | 1 | 19 | 0.67 | 0 |
03/2023 | 7 | 0.26 | CF1D | 500 | JUN | 0.4 | 21 | 0.67 | 34 |
02/2023 | 3 | 0.5 | REG | 0 | JUN | 0.4 | 22 | 0.67 | 0 |
10/2022 | 7 | 0.26 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 25 | 0.33 | 4 |
04/2022 | 5 | 0.36 | CFU | 60 | SEN | 1 | 32 | 0.33 | 7 |
02/2022 | 1 | 1 | REG | 0 | JUN | 0.4 | 34 | 0.33 | 0 |
10/2021 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 37 | 0.00 | 0 |
11/2019 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 61 | 0.00 | 0 |
10/2019 | 5 | 0.36 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 62 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | CAD | 0.1 | 70 | 0.00 | 0 |
12/2018 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 72 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 7 | 0.26 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 73 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 5 | 0.36 | CF-E | 60 | CAD | 0.1 | 74 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 3 | 0.5 | CF1D | 500 | CAD | 0.1 | 80 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 46 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.