Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
05/2024 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 288 |
05/2024 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 207 |
04/2024 | 5 | 0.36 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 360 |
09/2023 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 15 | 0.67 | 192 |
06/2023 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 267 |
06/2023 | 3 | 0.5 | GP | 500 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 167 |
02/2023 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 111 |
02/2023 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 80 |
10/2021 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 38 | 0.00 | 0 |
10/2020 | 3 | 0.5 | EC | 150 | SEN | 1 | 50 | 0.00 | 0 |
07/2019 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 65 | 0.00 | 0 |
06/2019 | 5 | 0.36 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 66 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 70 | 0.00 | 0 |
02/2018 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 82 | 0.00 | 0 |
01/2018 | 7 | 0.26 | GP | 500 | SEN | 1 | 83 | 0.00 | 0 |
07/2017 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 89 | 0.00 | 0 |
03/2017 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 93 | 0.00 | 0 |
02/2017 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 94 | 0.00 | 0 |
10/2016 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 97 | 0.00 | 0 |
03/2016 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 105 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 1672 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.