Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
08/2024 | 1 | 1 | JO | 2200 | SEN | 1 | 4 | 1.00 | 2200 |
05/2024 | 1 | 1 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 6 | 1.00 | 2000 |
04/2024 | 5 | 0.36 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 360 |
02/2024 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 9 | 1.00 | 207 |
12/2023 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 12 | 0.67 | 267 |
11/2023 | 1 | 1 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 12 | 0.67 | 667 |
09/2023 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 14 | 0.67 | 267 |
06/2023 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 17 | 0.67 | 192 |
05/2023 | 3 | 0.5 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 667 |
02/2023 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 21 | 0.67 | 533 |
02/2023 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 21 | 0.67 | 267 |
12/2022 | 3 | 0.5 | MAS | 1000 | SEN | 1 | 23 | 0.67 | 333 |
11/2022 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 24 | 0.33 | 267 |
10/2022 | 3 | 0.5 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 25 | 0.33 | 333 |
09/2022 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 80 |
02/2022 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 33 | 0.33 | 133 |
04/2021 | 3 | 0.5 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 43 | 0.00 | 0 |
04/2021 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 44 | 0.00 | 0 |
02/2021 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 45 | 0.00 | 0 |
01/2021 | 2 | 0.7 | MAS | 1000 | SEN | 1 | 46 | 0.00 | 0 |
11/2020 | 3 | 0.5 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 48 | 0.00 | 0 |
02/2020 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 57 | 0.00 | 0 |
10/2019 | 2 | 0.7 | GS | 800 | SEN | 1 | 61 | 0.00 | 0 |
09/2019 | 2 | 0.7 | GP | 500 | SEN | 1 | 62 | 0.00 | 0 |
05/2019 | 7 | 0.26 | GP | 500 | SEN | 1 | 66 | 0.00 | 0 |
05/2019 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 66 | 0.00 | 0 |
04/2019 | 7 | 0.26 | GP | 500 | SEN | 1 | 67 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 3 | 0.5 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 79 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 1 | 1 | GP | 500 | SEN | 1 | 79 | 0.00 | 0 |
10/2017 | 1 | 1 | WSC | 2000 | JUN | 0.4 | 85 | 0.00 | 0 |
09/2017 | 1 | 1 | ECC | 1000 | JUN | 0.4 | 86 | 0.00 | 0 |
07/2017 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 88 | 0.00 | 0 |
07/2017 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 88 | 0.00 | 0 |
06/2017 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 89 | 0.00 | 0 |
04/2017 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 92 | 0.00 | 0 |
03/2017 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 92 | 0.00 | 0 |
07/2016 | 1 | 1 | GP | 500 | SEN | 1 | 101 | 0.00 | 0 |
05/2016 | 1 | 1 | EC | 150 | SEN | 1 | 102 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 8772 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.