Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
10/2024 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | SEN | 1 | 2 | 1.00 | 83 |
12/2023 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 12 | 0.67 | 80 |
03/2023 | 3 | 0.5 | CFU | 60 | SEN | 1 | 20 | 0.67 | 20 |
02/2023 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 40 |
02/2023 | 5 | 0.36 | TLA | 60 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 14 |
12/2022 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | SEN | 1 | 24 | 0.33 | 28 |
11/2022 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 25 | 0.33 | 40 |
11/2022 | 7 | 0.26 | CF1D | 500 | SEN | 1 | 25 | 0.33 | 43 |
10/2022 | 3 | 0.5 | EC | 150 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 25 |
04/2022 | 2 | 0.7 | REG | 0 | SEN | 1 | 32 | 0.33 | 0 |
02/2022 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 34 | 0.33 | 40 |
12/2021 | 5 | 0.36 | TLE | 120 | SEN | 1 | 36 | 0.00 | 0 |
06/2021 | 2 | 0.7 | CF1D | 500 | JUN | 0.4 | 42 | 0.00 | 0 |
03/2020 | 5 | 0.36 | CF1D | 500 | JUN | 0.4 | 57 | 0.00 | 0 |
01/2020 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 59 | 0.00 | 0 |
12/2019 | 7 | 0.26 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 60 | 0.00 | 0 |
10/2019 | 1 | 1 | TLA | 60 | JUN | 0.4 | 62 | 0.00 | 0 |
10/2019 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | JUN | 0.4 | 62 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 3 | 0.5 | DFIN | 60 | JUN | 0.4 | 70 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 3 | 0.5 | CF2D | 120 | SEN | 1 | 74 | 0.00 | 0 |
05/2018 | 7 | 0.26 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 79 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 2 | 0.7 | CF1D | 500 | CAD | 0.1 | 80 | 0.00 | 0 |
01/2018 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 83 | 0.00 | 0 |
01/2018 | 1 | 1 | TLA | 60 | CAD | 0.1 | 83 | 0.00 | 0 |
12/2017 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 84 | 0.00 | 0 |
11/2017 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 85 | 0.00 | 0 |
10/2017 | 1 | 1 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 85 | 0.00 | 0 |
02/2017 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | CAD | 0.1 | 94 | 0.00 | 0 |
12/2016 | 1 | 1 | TLA | 60 | CAD | 0.1 | 96 | 0.00 | 0 |
12/2016 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 96 | 0.00 | 0 |
11/2016 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | CAD | 0.1 | 97 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 413 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.