Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
09/2024 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 3 | 1.00 | 240 |
05/2024 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 240 |
04/2024 | 3 | 0.5 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 500 |
09/2023 | 3 | 0.5 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 15 | 0.67 | 333 |
07/2023 | 7 | 0.26 | CO | 240 | SEN | 1 | 17 | 0.67 | 41 |
06/2023 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 160 |
06/2023 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 111 |
04/2023 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 19 | 0.67 | 80 |
09/2022 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 80 |
07/2022 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 29 | 0.33 | 80 |
04/2022 | 7 | 0.26 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 32 | 0.33 | 86 |
05/2021 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 42 | 0.00 | 0 |
05/2021 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 43 | 0.00 | 0 |
04/2021 | 3 | 0.5 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 44 | 0.00 | 0 |
11/2020 | 5 | 0.36 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 48 | 0.00 | 0 |
03/2020 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 57 | 0.00 | 0 |
09/2019 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 63 | 0.00 | 0 |
06/2019 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 66 | 0.00 | 0 |
04/2019 | 5 | 0.36 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 67 | 0.00 | 0 |
03/2019 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 68 | 0.00 | 0 |
03/2019 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 1 | 1 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 79 | 0.00 | 0 |
03/2018 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 80 | 0.00 | 0 |
03/2018 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 81 | 0.00 | 0 |
03/2018 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 81 | 0.00 | 0 |
04/2017 | 3 | 0.5 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 91 | 0.00 | 0 |
06/2016 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 101 | 0.00 | 0 |
04/2016 | 5 | 0.36 | PACC | 1000 | SEN | 1 | 103 | 0.00 | 0 |
03/2016 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 105 | 0.00 | 0 |
03/2016 | 7 | 0.26 | CO | 240 | SEN | 1 | 105 | 0.00 | 0 |
01/2016 | 7 | 0.26 | GP | 500 | SEN | 1 | 106 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 1952 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.