Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
11/2023 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 160 |
06/2023 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 192 |
02/2023 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 138 |
08/2022 | 5 | 0.36 | ASCC | 1000 | SEN | 1 | 28 | 0.33 | 120 |
07/2022 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 29 | 0.33 | 69 |
06/2022 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 30 | 0.33 | 133 |
02/2022 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 34 | 0.33 | 69 |
01/2022 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 34 | 0.33 | 60 |
11/2021 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 36 | 0.00 | 0 |
10/2021 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 38 | 0.00 | 0 |
03/2020 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 57 | 0.00 | 0 |
02/2020 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 58 | 0.00 | 0 |
07/2018 | 1 | 1 | ASC | 150 | JUN | 0.4 | 77 | 0.00 | 0 |
07/2018 | 5 | 0.36 | ASC | 150 | JUN | 0.4 | 77 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 941 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.