Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
02/2024 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 120 |
01/2024 | 7 | 0.26 | EC | 150 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 38 |
10/2023 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 80 |
10/2023 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | SEN | 1 | 14 | 0.67 | 55 |
06/2023 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 57 |
05/2023 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 19 | 0.67 | 40 |
03/2023 | 2 | 0.7 | REG | 0 | SEN | 1 | 21 | 0.67 | 0 |
02/2023 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | SEN | 1 | 21 | 0.67 | 55 |
01/2023 | 5 | 0.36 | EC | 150 | SEN | 1 | 22 | 0.67 | 36 |
12/2022 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 24 | 0.33 | 40 |
10/2022 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 20 |
05/2022 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 31 | 0.33 | 20 |
04/2022 | 2 | 0.7 | REG | 0 | SEN | 1 | 31 | 0.33 | 0 |
01/2022 | 5 | 0.36 | EC | 150 | SEN | 1 | 34 | 0.33 | 18 |
10/2021 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 38 | 0.00 | 0 |
12/2020 | 3 | 0.5 | XXXX | 0 | SEN | 1 | 48 | 0.00 | 0 |
03/2020 | 7 | 0.26 | CO | 240 | SEN | 1 | 57 | 0.00 | 0 |
01/2020 | 2 | 0.7 | TLE | 120 | SEN | 1 | 58 | 0.00 | 0 |
12/2019 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 60 | 0.00 | 0 |
05/2019 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | SEN | 1 | 67 | 0.00 | 0 |
03/2019 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 68 | 0.00 | 0 |
03/2019 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
01/2019 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 70 | 0.00 | 0 |
12/2018 | 1 | 1 | TLE | 120 | SEN | 1 | 72 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 3 | 0.5 | EC | 150 | SEN | 1 | 74 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 1 | 1 | TLA | 60 | SEN | 1 | 74 | 0.00 | 0 |
09/2018 | 5 | 0.36 | TLE | 120 | SEN | 1 | 74 | 0.00 | 0 |
07/2018 | 5 | 0.36 | EC | 150 | SEN | 1 | 77 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | SEN | 1 | 80 | 0.00 | 0 |
01/2018 | 3 | 0.5 | TLE | 120 | SEN | 1 | 83 | 0.00 | 0 |
05/2017 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | SEN | 1 | 90 | 0.00 | 0 |
04/2017 | 1 | 1 | DFIN | 60 | JUN | 0.4 | 92 | 0.00 | 0 |
10/2016 | 5 | 0.36 | TLA | 60 | SEN | 1 | 98 | 0.00 | 0 |
06/2016 | 5 | 0.36 | CF1D | 500 | JUN | 0.4 | 102 | 0.00 | 0 |
05/2016 | 2 | 0.7 | DFIN | 60 | SEN | 1 | 102 | 0.00 | 0 |
04/2016 | 5 | 0.36 | XXXX | 0 | SEN | 1 | 104 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 580 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.