Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
11/2024 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 1 | 1.00 | 240 |
07/2024 | 3 | 0.5 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 4 | 1.00 | 30 |
03/2024 | 2 | 0.7 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 9 | 1.00 | 42 |
03/2024 | 3 | 0.5 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 9 | 1.00 | 30 |
02/2024 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 120 |
01/2024 | 7 | 0.26 | EC | 150 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 38 |
01/2024 | 3 | 0.5 | XXXX | 0 | JUN | 0.4 | 11 | 1.00 | 0 |
11/2023 | 1 | 1 | CO | 240 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 160 |
09/2023 | 1 | 1 | PACC | 1000 | JUN | 0.4 | 15 | 0.67 | 267 |
07/2023 | 7 | 0.26 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 17 | 0.67 | 10 |
07/2023 | 5 | 0.36 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 17 | 0.67 | 14 |
03/2023 | 2 | 0.7 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 21 | 0.67 | 28 |
09/2022 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 27 | 0.33 | 40 |
07/2022 | 5 | 0.36 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 29 | 0.33 | 7 |
02/2020 | 2 | 0.7 | EC | 150 | CAD | 0.1 | 58 | 0.00 | 0 |
07/2019 | 2 | 0.7 | PACC | 1000 | CAD | 0.1 | 65 | 0.00 | 0 |
06/2019 | 1 | 1 | PC | 150 | CAD | 0.1 | 65 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 1026 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.